| Nutzungsmöglichkeiten: | GE, GI |
| Nutzungseinschränkungen: | Ausschluss von Einzelhandelseinrichtungen (Ausnahme: Kfz.-Bereich) |
| Grundstückspreis einschl. Erschließungsbeitrag: | auf Anfrage |
Größenangaben |
|
| Fläche insgesamt: | 63,97 ha (1. BA = 25,97 ha; 2. BA = 38,0 ha) |
| davon verfügbar: | 5,77 ha |
| größtmögliche Fläche: | nach Bedarf |
| kleinstmögliche Fläche: | keine Begrenzung im Bebauungsplan |
| Verfügbarkeit/ frühestmöglicher Zeitpunkt der Bebauung: |
sofort |
Verkehrsinfrastruktur |
|
| Entfernung zum nächsten Autobahnanschluss: | A 2 (Direktanschluss) |
| Entfernung zur nächsten Bundesstraße: | B214 (4 km), B4 (3 km) |
| Entfernung zur nächsten KLV-Anlage: | KLV-Anlage Braunschweig (13 km) |
| Wasserstraßenanbindung: | Mittellandkanal |
| Entfernung zum nächsten Hafen: | Hafen Braunschweig (1 km) |
| Regionalflughafen: | Braunschweig (6 km) |
| Internationaler Flughafen: | Hannover-Langenhagen (57 km) |
Ansprechpartner |
|
| Herr Loof, BRAUNSCHWEIG Zukunft GmbH |
Tel. 0531 / 3804-3820 Fax. 0531 / 3804-3911 email: i.loof@braunschweig-zukunft.de |