| Nutzungsmöglichkeiten: | GE |
| Nutzungseinschränkungen: | Ausschluss von Einzelhandelseinrichtungen (Ausnahme: Kfz.-Bereich), teilweise flächenbezogene Schallleistungspegel |
| Grundstückspreis einschl. Erschließungsbeitrag: | auf Anfrage |
Größenangaben |
|
| Fläche insgesamt: | 20,7 ha |
| davon verfügbar: | 4,24 ha |
| größtmögliche Fläche: | keine Begrenzung im Bebauungsplan; nach Bedarf |
| kleinstmögliche Fläche: | 0,2 ha |
| Verfügbarkeit/frühestmöglicher Zeitpunkt der Bebauung: |
sofort |
Verkehrsinfrastruktur |
|
| Entfernung zum nächsten Autobahnanschluss: | A39 (1 km) (Verkürzung bei Verlängerung der A39) |
| Entfernung zur nächsten Bundesstraße: | B1 (direkt) |
| Entfernung zur nächsten KLV-Anlage: | KLV-Anlage Braunschweig (2 km) |
| Entfernung zum nächsten Hafen: | Hafen Braunschweig (12 km) |
| Regionalflughafen: | Braunschweig (8 km) |
| Internationaler Flughafen: | Hannover-Langenhagen (73 km) |
Ansprechpartner |
|
| Herr Loof, BRAUNSCHWEIG Zukunft GmbH |
Tel. 0531 / 3804-3820 Fax. 0531 / 3804-3911 email: i.loof@braunschweig-zukunft.de |